データセンター設備

AsahikawaCBDataCenterはJEITA規格に準拠した設備となっております。
【JEITA規格】
JEITA規格とは一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)は、電子機器、電子部品の健全な生産、貿易及び消費の増進を図ることにより、電子情報技術産業の総合的な発展に資し、我が国経済の発展と文化の興隆に寄与することを目的とした業界団体です。
建屋・設備概要
| 所在地 | 北海道旭川市 |
| 最寄駅 | 旭川駅 |
| 階数 | 地上三階建ての1階部分に併設 |
| 構造体 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 総床面積 | 207.12㎡ |
| 床荷重 | 6,000N/㎡ |
| 受電方式 | 高圧6,600V |
| 受電容量 | 150KVA×1 200KVA×1 |
| 発電方式 | ディーゼル発電装置(450KVA) 48時間無給油連続稼働 |
| UPS | 完全独立・並列冗長運転方式(150KVA×2)![]() |
| 空調 | 空冷ダウンブロー型パッケージエアコン |
| 天井高 | 2,450mm |
| セキュリティ | 監視カメラ,カードリーダー,生体認証![]() |
| 防災 | 超高感度煙検知器 ガス消火設備(窒素無害ガス) |
| その他 | 駐車場完備 全てのラックに免震装置を設備 ![]() |




