| 項目 | スペック |
|---|---|
| OS | Windows2000Server SP4以降,Windows2003Server |
| CPU | Intel PentiumⅢ 500MHz以上、または Celeron 500MHz以上必要 |
| メモリ | 512MB以上必要 |
| HDD | 80GB以上 ※バスの台数によって異なります。ここでは、路線200台・貸切50台を想定 |
| モニタ | *サーバーもクライアントとして使用の場合、クライアント同様 |
| DB | ORACLE8 以降 *クライアントがある場合、接続台数分のライセンスが必要となります。 |
| その他 | *サーバーもクライアントとして使用の場合、クライアント同様 |
| 項目 | スペック |
|---|---|
| OS | Windows2000PRO SP4以降,WindowsXP SP2以上 |
| CPU | Intel PentiumⅢ 500MHz以上、または Celeron 500MHz以上必要 |
| メモリ | 256MB以上必要 |
| HDD | 40GB以上 ※バスの台数によって異なります。ここでは、路線200台・貸切50台を想定 |
| モニタ | 解像度 1024×768 |
| DB | ORACLE8 以降 *クライアントがある場合、接続台数分のライセンスが必要となります。 |
| その他 | Office2000以降(システムによっては、EXCELにて帳票出力します。) ※導入ソフトによりミドルソフトを必要とする場合があります。 |
- DB(オラクル)、OS、OFFICE(マイクロソフト)製品のライセンスに関しましては、下記メーカーホームページをご参照ください。
- 日本オラクルホームページ(http://www.oracle.co.jp/)
- マイクロソフト株式会社
ホームページ
(http://www.microsoft.com/japan/default.asp) - すべてのブランド名および製品名は個々の所有者の登録商標もしくは商標です。
